DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROYECTO ECOCIRPLAS
- Implantación y recogida de los plásticos en campo.
- Métodos de recogida.
- Pretratamiento del residuo para el reciclado.
- Reciclado y obtención de materiales.
- Protocolo de certificación de la trazabilidad de todo el proceso.
- Estudio de posibilidades financieras de apoyo y fomento del sistema.
| Nº | TIPO ENTREGABLE | ENTIDAD | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Informe técnico | UAGN | Fase de experimentación en campo. Resultados del diseño y realización de ensayos para la identificación de buenas prácticas de gestión de residuo plástico de uso agrícola. |
| 2 | Informe técnico | UAGN | Fase de pretratamiento del residuo plástico en vertedero. Resultados de los ensayos realizados para la obtención de residuo plástico apto para ser transformado y revalorización en fábrica. |
| 3 | Informe técnico | SOLTECO | Ecodiseño del producto final. Caracterización de los productos finales (prototipos) diseñados y fabricados a partir de residuos plásticos agrarios. |
| 4 | Fichas de producto | SOLTECO | Fichas de producto final. Recopilación de las fichas técnicas de los prototipos diseñados y fabricados a partir de residuos plásticos agrarios. |
| 5 | Informe técnico | ITER | Estudio de mercado. Estudio de mercado del sector de la madera plástica e identificación de posibles productos elaborados a partir de residuo plástico agrícola. |
| 6 | Informe técnico | SOLTECO | Fase de transformación en fábrica y obtención de prototipos. Resultados de los ensayos realizados para la obtención de prototipos “productos finales” a partir de residuos plástico agrario. |
| 7 | Informe técnico | ITER | Criterios de compra pública. Elaboración de criterios técnicos para la definición de la circularidad económica en los procesos de compra pública. |
| 8 | Informe técnico | ITER | Protocolo de certificación y trazabilidad. Diseño de un protocolo para la certificación de la trazabilidad en la gestión integral del residuo plástico agrario. |
| 9 | Informe técnico | ITER | Estudio técnico económico del proceso comercial. Modelo de viabilidad económico-empresarial a partir de las pruebas realizadas para el proyecto Ecocirplas 2020. |
| 10 | Informe clipping de medios | UAGN/ UCAN/ GRUPO AN | Clipping de medios. Material audiovisual relacionado con las acciones realizadas de divulgación y capitalización de los resultados y buenas prácticas. |
| 11 | Presentación jornada final | UAGN/ GRUPO AN | Presentación jornada final de resultados. Resultados técnico económicos y conclusiones obtenidas a través del proyecto Ecocirplas 2020. |
| 12 | Presentación jornada final | UCAN | Presentación jornada final de resultados. Resultados técnicos y valoración final de la fase de pretratamiento del residuo plástico en vertedero del proyecto Ecocirplas 2020. |
| 13 | Guía didáctica | ITER | Guía didáctica del protocolo de certificación y trazabilidad. Guía didáctica para el control de la certificación de la trazabilidad en la gestión integral del residuo plástico agrario. |

